
Welcome tournament
Compete for 9,000 PLN + 2,000 FS weekly!
Zakończy się za
dni
05
godziny
18
minuty
59
sekundy
35
Pula Nagród
9,000 PLN + 2,000 FS
Nagrody w turnieju
150EUR
130EUR
100EUR
150EUR
130EUR
100EUR
90EUR
80EUR
70EUR
70EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
60EUR
50EUR
50EUR
50EUR
Aktualny ranking
Nr / | Gracz | Zakłady | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | Troy | 6468.23 | 150EUR |
2 | Lizette | 6094.61 | 130EUR |
3 | Alexander | 5321.73 | 100EUR |
4 | Tarra | 5158.63 | 90EUR |
5 | Florian | 4221.65 | 80EUR |
6 | Sherma | 3722.62 | 70EUR |
7 | Pedro | 3378.70 | 70EUR |
8 | Florian | 2541.00 | 60EUR |
9 | Cindel | 2374.88 | 60EUR |
10 | Tove | 2099.79 | 60EUR |
11 | Seda | 1973.49 | 60EUR |
12 | Erich | 1248.20 | 60EUR |
13 | Benjamin | 1192.91 | 50EUR |
14 | Firat | 1111.60 | 50EUR |
15 | Valerie | 1051.71 | 50EUR |
Gry turniejowe
nolimit
pushgaming
spinomenal
playson
spinomenal
bgaming
nolimit
gamebeat
relax
relax
spinomenal
wazdan
pushgaming
amigo
pragmaticplay
gamebeat
tomhorn